2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE KZ125


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 25 Sébastien LESTIENNE 14 12:03.759 50.905 KZ125 51.450 0
2 2 Antoine GRIMONPONT 14 12:04.090 0.331 0.331 51.052 KZ125 51.052 0
3 31 Sébastien MIEL 14 12:08.407 4.648 4.317 51.247 KZ125 CA 51.550 0
4 17 Jonathan DHASE 14 12:08.559 4.800 0.152 51.068 KZ125 51.326 0
5 18 Arnaud ROBILLOT 14 12:10.045 6.286 1.486 51.430 KZ125 51.671 0
6 9 Franck DIEUSSAERT 14 12:10.636 6.877 0.591 51.485 KZ125 51.723 0
7 11 Bénédetto LA CORTE 14 12:10.978 7.219 0.342 51.448 KZ125 51.645 0
8 5 Simon CROCHART 14 12:13.760 10.001 2.782 51.537 KZ125 51.848 0
9 33 Florent CHAYOUX 14 12:14.008 10.249 0.248 51.409 KZ125 CA 51.409 0
10 6 Lucas GRENIER 14 12:17.579 13.820 3.571 51.606 KZ125 52.207 0
11 36 Jean-Baptiste WATELET 14 12:18.300 14.541 0.721 51.678 KZ125 CA 51.682 0
12 12 Joachim VANLERBERGHE 14 12:18.614 14.855 0.314 51.641 KZ125 51.719 0
13 4 Arnaud BAILLY 14 12:19.199 15.440 0.585 51.576 KZ125 52.010 0
14 15 Pierre LEFEBVRE 14 12:21.107 17.348 1.908 51.689 KZ125 51.689 0
15 44 Floriant POTTIER 14 12:22.051 18.292 0.944 51.407 KZ125 51.855 0
16 16 Kévin DUROT 14 12:22.656 18.897 0.605 51.506 KZ125 51.506 0
17 21 Michaël LETELLIER 14 12:23.243 19.484 0.587 51.743 KZ125 52.388 0
18 22 Alexandre DELOINGCE 14 12:24.356 20.597 1.113 51.962 KZ125 52.338 0
19 8 Romain DIEUSSAERT 14 12:24.534 20.775 0.178 51.661 KZ125 51.759 0
20 14 Steven LOGE 14 12:24.975 21.216 0.441 51.858 KZ125 51.858 0
21 19 Marc LEFEVER 14 12:25.490 21.731 0.515 51.969 KZ125 52.130 0
22 35 Nicolas REY 14 12:26.369 22.610 0.879 51.720 KZ125 CA 52.831 0
23 10 Benjamin DELPORTE 14 12:28.559 24.800 2.190 52.072 KZ125 52.914 0
24 32 Cyril CHAUVIERE 14 12:35.906 32.147 7.347 52.734 KZ125 CA 53.393 0
25 23 Christophe LAURENT 14 12:49.062 45.303 13.156 52.086 KZ125 52.424 0
Généré par 01/05/2011 17:28